medallero

  • Author: admin
  • Filed under:
  • Date: jul 5,2007

Pos. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 896 692 603 2.191
Equipo Unificado (1992) 45 38 29 112
Unión Soviética (1952-1988) 395 319 296 1.010
Total 526 437 410 1.373
Alemania Oriental (1968-1988) 153 129 127 409
Alemania Occidental (1968-1988) 56 67 81 204
Total 385 403 432 1.220
4 Reino Unido 189 242 237 668
5 Francia 183 196 216 595
6 Italia 182 147 164 493
7 Hungría 156 136 157 449
8 Suecia 142 155 173 470
Australasia 3 4 5 12
Total 120 126 152 398
10 Japón 114 106 116 335
11 China, Rep. Popular (1) 112 96 78 286
12 Finlandia 100 82 113 295
13 Rumania 82 88 113 283
14 Cuba 65 53 52 170
15 Países Bajos 64 74 92 230
16 Polonia 59 74 118 251
Checoslovaquia 49 49 45 143
Total 56 57 60 170
18 Canadá 55 85 102 242
19 Corea del Sur 55 64 65 184
20 Noruega 51 43 41 135
21 Bulgaria 50 83 74 207
22 Suiza 43 70 61 174
23 Dinamarca 39 61 63 163
24 Bélgica 36 50 51 163
25 Turquía 36 19 19 74
26 Nueva Zelanda 33 14 30 77
27 Grecia 30 40 34 104
28 España 29 39 27 95
Yugoslavia 28 31 31 90
Total 28 33 31 92
30 Austria 22 36 35 93
31 Sudáfrica 20 23 26 69
32 Kenia 17 24 20 61
33 Brasil 16 22 38 76
34 Argentina 15 23 22 60
35 Etiopía 14 5 12 31
36 Ucrania 12 15 19 46
37 México 10 19 23 52
38 Irán 10 15 21 46
39 Irlanda 9 6 6 21
40 Corea del Norte 8 11 16 35
41 Estonia 8 7 14 29
42 India 8 4 5 17
43 Jamaica 7 21 14 42
44 Egipto 7 6 8 21
45 Marruecos 6 4 9 19
46 Bielorrusia 5 9 18 32
47 Indonesia 5 8 7 20
48 Tailandia 5 2 10 17
49 Kazajstán 4 8 3 15
50 Eslovaquia 4 6 4 14
51 Lituania 4 2 6 12
52 Argelia 4 1 7 12
53 Portugal 3 6 11 20
54 Croacia 3 4 5 12
55 Uzbekistán 3 3 5 11
56 Pakistán 3 3 4 10
57 Bahamas 3 2 3 8
58 Azerbaiyán 3 1 5 9
59 Nigeria 2 8 9 19
60 China Taipei (China, República de) (3) 2 6 7 15
61 Chile 2 6 4 12
62 Eslovenia 2 3 5 10
63 Georgia 2 2 8 12
64 Uruguay 2 2 6 10
65 Camerún 2 1 1 4
Zimbabwe 2 1 1 4
67 Luxemburgo 2 1 0 3
68 Siria 2 0 1 3
69 Letonia 1 10 3 14
70 Trinidad y Tobago 1 3 8 12
71 Uganda 1 3 2 6
72 Perú 1 3 0 4
73 Venezuela 1 2 7 10
74 Colombia 1 2 6 9
75 Túnez 1 2 3 6
76 Israel 1 1 4 6
77 Costa Rica 1 1 2 4
78 Armenia 1 1 1 3
79 Hong Kong 1 1 0 2
80 República Dominicana 1 0 1 2
Mozambique 1 0 1 2
Suriname 1 0 1 2
83 Australasia 1 0 0 1
Burkina Faso 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Emiratos Árabes Unidos 1 0 0 1
87 Mongolia 0 5 10 15
88 Namibia 0 4 0 4
89 Filipinas 0 2 7 9
90 Bohemia (1900-1908) 0 2 5 6
91 Líbano 0 2 2 4
Moldavia 0 2 2 4
93 Tanzania 0 2 0 2
Puerto Rico 0 1 5 6
95 Ghana 0 1 3 4
96 Islandia 0 1 2 3
Malasia 0 1 2 3
98 Haití 0 1 1 2
Arabia Saudí 0 1 1 2
República Árabe Unida 0 1 1 2
Sri Lanka 0 1 1 2
Zambia 0 1 1 2
103 Costa de Marfil 0 1 0 1
Antillas Neerlandesas 0 1 0 1
Paraguay 0 1 0 1
Senegal 0 1 0 1
Singapur 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Islas Vírgenes 0 1 0 1
111 Federación de las Antillas 0 0 2 2
Panamá 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
114 Barbados 0 0 1 1
Bermuda 0 0 1 1
Yibuti 0 0 1 1
Eritrea 0 0 1 1
Guyana 0 0 1 1
Iraq 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Kirguistán 0 0 1 1
Macedonia 0 0 1 1
Níger 0 0 1 1

Google


EN VENTA

Antorcha Mexico1968

baseball pekin 2008 natacion pekin 2008 saltos pekin 2008 natacion sincronizada olimpiadas pekin 2008 waterpolo  olimpiadas pekin 2008 tiro con arco  olimpiadas pekin 2008 atletismo  olimpiadas pekin 2008 basminton olimpiadas pekin 2008 baloncesto olimpiadas pekin 2008 Boxeo olimpiadas pekin 2008 Kayak -- Flatwater olimpiadas pekin 2008 Kayak -- Slalom olimpiadas pekin 2008 ciclismo olimpiadas pekin 2008 hipica olimpiadas pekin 2008 esgrima pekin 2008 futbol pekin 2008 gimnasia artistica pekin 2008 gimnasia ritmica pekin 2008 trampolin pekin 2008 Balonmano pekin 2008 Hockey pekin 2008 Judo pekin 2008 Penthatlon moderno pekin 2008 piragüismo pekin 2008 Vela pekin 2008 Tiro olimpico pekin 2008 Baseball pekin 2008 ping pong pekin 2008 Taekwondo pekin 2008 Tenis pekin 2008 Triathlon pekin 2008 Volleyball pekin 2008 Volleyball playa pekin 2008 Halterofilia pekin 2008 Wrestling pekin 2008

Categories

PAGINAS

Archives

Blogroll

Meta

ITINERARIO DE LA ANTORCHA

- Recorrido internacional (todas las etapas):
  • 2 de abril: Alma-Ata
  • 3 de abril: Estambul
  • 5 de abril: San Petersburgo
  • 6 de abril: Londres
  • 7 de abril: París
  • 9 de abril: San Francisco
  • 11 de abril: Buenos Aires
  • 13 de abril: Dar es Salaam
  • 14 de abril: Muscat
  • 16 de abril: Islamabad
  • 17 de abril: Nueva Delhi
  • 19 de abril: Bangkok
  • 21 de abril: Kuala Lumpur
  • 22 de abril: Yakarta
  • 24 de abril: Camberra
  • 26 de abril: Nagano
  • 27 de abril: Seúl
  • 28 de abril: Pyeongyang
  • 29 de abril: Ho Chi Minh City
  • 2 de mayo: Hong Kong
  • 3 de mayo: Macao
  • - Recorrido por China (principales etapas):
  • 7 de mayo: Guangzhou
  • 20 de mayo: Shanghai
  • 19-21 de junio: Tíbet
  • 4 de agosto: Tianjin
  • 6 de agosto: Pekín
  • los angeles 76 moscu 1980 los angeles 84 seul 88 barcelona 1992 sydney 2000 atenas 2004
    Click for Pekín, Beijing Forecast
    atenas 1896 Estacolmo 1956 Atlanta 1996 Barcelona 1992 Munich 1972 Paris 1924 Berlin 1936 Amsterdam1928