<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olimpiadas 2012, Londres 2012, Juegos Olimpicos 2012</title>
	<atom:link href="http://www.pekin08.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pekin08.es</link>
	<description>Olimpiadas 2012 - Londres 2012, los juegos olimpicos del 2012, noticias, curiosidades, horarios, infrastructuras, los estadios, las mascotas.... Todo sobre las Olimpiadas del 2012.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2008 16:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>A Falta de Olimpiadas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Peliculas</title>
		<link>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/a-falta-de-olimpiadas-peliculas/</link>
		<comments>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/a-falta-de-olimpiadas-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Londres olimpiadas 2012 JJOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[pekin 08 Juegos Olimpicos 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/a-falta-de-olimpiadas-peliculas/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que han terminado las Olimpiadas ya hace unos meses, os proponemos que paseis parte de vuestro tiempo libre viendo peliculas de cine, para ello os recomendamos las siguientes paginas: EMULE , TORRENT , DESCARGA DIRECTA , podreis descargar todos los estrenos como más os gusten. descargar peliculas gratis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3052/3093807694_bf2be6686c_o.jpg" width="120" align="left" height="120" />Ahora que han terminado las Olimpiadas ya hace unos meses, os proponemos que paseis parte de vuestro tiempo libre viendo peliculas de cine, para ello os recomendamos las siguientes paginas: <a href="http://descargarsepeliculas.com/category/emule/">EMULE</a> , <a href="http://descargarsepeliculas.com/category/torrent/">TORRENT</a> , <a href="http://descargarsepeliculas.com/category/descarga-directa/">DESCARGA DIRECTA</a> , podreis descargar todos los estrenos como más os gusten. <a href="http://descargarsepeliculas.com/">descargar peliculas gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/a-falta-de-olimpiadas-peliculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekin Express, Pekin esta de Moda</title>
		<link>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/pekin-express-pekin-esta-de-moda/</link>
		<comments>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/pekin-express-pekin-esta-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Londres olimpiadas 2012 JJOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias olimpiadas-pekin2008]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pekin 08 Juegos Olimpicos 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin08.es/olimpiadas-2008/pekin-express-pekin-esta-de-moda/</guid>
		<description><![CDATA[PEKIN EXPRESS.  Cuatro está inmersa actualmente en la preparación de un nuevo reality show de aventuras basado en el formato internacional «Pekin Express», que guarda grandes similitudes con el formato de gran éxito y uno de los mejores realitys shows de la historio «El gran Reto». Pekín Express es una trepidante carrera en la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.visionestv.com/wp-content/uploads/2008/04/pekin_express2.jpg" align="left" height="264" width="353" />PEKIN EXPRESS.  </strong>Cuatro está inmersa actualmente en la preparación de un nuevo reality show de aventuras basado en el formato internacional «<strong>Pekin Express</strong>», que guarda grandes similitudes con el formato de gran éxito y uno de los mejores realitys shows de la historio «El gran Reto».</p>
<p><span sec="101" zon="10" elem="1"><strong><em>Pekín Express</em> </strong>es una trepidante carrera en la que los participantes competirán por ser los primeros en llegar a<strong> una meta situada a 10.000 kilómetros</strong> de la salida.</span></p>
<p><span sec="101" zon="10" elem="1">En la versión francesa, que emite la cadena M6 y que ya va por la tercera edición, se reúne a diez equipos de dos personas que tienen que ir de París a Pekín pasando por Rusia, Siberia y Mongolia, o en la última edición, para cruzar de costa a costa Sudamérica, desde Lima a Río de Janeiro, todo ello en un tiempo limitado.<br />
Para el viaje sólo disponen de un euro por persona y día y <strong>los concursantes deben buscarse la vida</strong> para encontrar medios de transporte, financiación&#8230;</p>
<p><strong>Pekin express</strong> se emitira en prime time los domingos y puedo llegar a ser una de las revelaciones televisivas de la temporada en España.</p>
<p><span id="more-841"></span></p>
<p>En Bélgica y Holanda<strong> ya van por la quinta edición</strong>. Suecia, Noruega y Dinamarca lo estrenarán la próxima temporada.</p>
<p></span> Esta idea es genialmente brutal y aunque creo que no hay nada como «El Gran Reto», por lo menos tenemos algo parecido con lo que habrá que conformarse.</p>
<p>Gente anónima en busca de aventuras constituirán el eje principal de este reality, el cual viajará por todo el mundo con el fin de desafiar pruebas y pervivir a base de un único euro al día.</p>
<p>Y es que, la verdad, yo sigo pensando porque ninguna cadena se ha decidido a hacer con los derechos el formato en España, porque estoy seguro de que triunfaría, eso sí, costoso sería pero es un riesgo que merece la pena.</p>
<p>Poco a poco recibimos, con ansia nuevas noticias sobre Pekin Express, un programa que promete mucho y que ya está calentando motores. Hasta ahora, no tenemos muchas noticias sobre él más allá de la realización de sus castings. Sin embargo, esta semana hemos podido leer rumores sobre su presetación, según estos, <strong>Paula Vázquez se perfila como principal opción para la presentación de este reality de aventuras</strong> tras quedar liberada de Fama School.</p>
<p>Sin dudas, sería una gran noticia. Paula Vázquez encaja perfectamente en la línea del programa y podría desarrollar con total maestría su trabity tendremos que, previsiblemente, esperar hasta el mes de septiembre para verlo en marcha.</p>
<p>Una lástima que haya que esperar tanto, pero es lo que nos queda si queremos ver un <strong>viaje de 10.000 Km de aventura desde Pekin hasta París.</strong></p>
<p>Ahora solo nos queda esperar y recibir más noticias sobre como será el formato, y si se parece a El Gran Reto, uno de los grandes realitys del mundo.</p>
<p>fuentes: 20minutos.com y visionestv.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/pekin-express-pekin-esta-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España termina en 5ª posición</title>
		<link>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/espana-termina-en-5%c2%aa-posicion/</link>
		<comments>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/espana-termina-en-5%c2%aa-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waterpolo olimpiadas 2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias olimpiadas-pekin2008]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pekin 08 Juegos Olimpicos 2008]]></category>
		<category><![CDATA[resultados waterpolo]]></category>
		<category><![CDATA[waterpolo olimpiadas 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin08.es/resultados/resultados-waterpolo/espana-termina-en-5%c2%aa-posicion/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente la selección masculina de waterpolo quedó en la 5ª posición del torneo olímpico tras vencer por 9-11 a Croacia. Los hombres de Rafa Aguilar lograron recomponerse al varapalo de no poder entrar en la lucha por las medallas, y lograron un meritorio 5º puesto venciendo a la actual campeona del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente la selección masculina de waterpolo quedó en la 5ª posición del torneo olímpico tras vencer por 9-11 a Croacia. Los hombres de Rafa Aguilar lograron recomponerse al varapalo de no poder entrar en la lucha por las medallas, y lograron un meritorio 5º puesto venciendo a la actual campeona del mundo.</p>
<p><img src=&#8221;http://www.pekin08.es/wp-content/uploads/2008/08/img214582190.jpg&#8221; alt=&#8221;Hungr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/espana-termina-en-5%c2%aa-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decepciones Olimpicas &#8211; Olimpiadas 2008</title>
		<link>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/decepciones-olimpicas-olimpiadas-2008/</link>
		<comments>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/decepciones-olimpicas-olimpiadas-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Londres olimpiadas 2012 JJOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias olimpiadas-pekin2008]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pekin 08 Juegos Olimpicos 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin08.es/olimpiadas-2008/decepciones-olimpicas-olimpiadas-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Los Juegos Olímpicos, cita deportiva por excelencia, magnifica los éxitos&#8230; y también las derrotas. Las decepciones son más dolorosas, pues son el resultado de cuatro años de esperanza y trabajo. Como cualquier cita olímpica, Pekín ha visto fracasos contra pronóstico y quinielas rotas. A continuación están algunas de las decepciones más sonadas. No están todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://estaticos01.jjoo.marca.com/2008/imagenes/2008/08/25/1219681467_0.jpg" align="left" height="240" width="317" />Los Juegos Olímpicos, cita deportiva por excelencia, magnifica los éxitos&#8230; y también las derrotas. <strong>Las decepciones son más dolorosas, pues son el resultado de cuatro años de esperanza y trabajo</strong>. Como cualquier cita olímpica, Pekín ha visto fracasos contra pronóstico y quinielas rotas. A continuación están algunas de las decepciones más sonadas. No están todas las que son, pero son todas las que están:</p>
<p><strong>- Jeremy Wariner. Atletismo, 400 m.</strong></p>
<p>Un tipo blanco y delgado (71 kilos para 1,85 de altura) de formidable técnica había dominado con suficiencia la distancia de 400 durante el último ciclo olímpico. Oro en Atenas&#8217;04 y campeón del mundo en Helsinki&#8217;05 y Osaka&#8217;07. Si había dudas sobre su estado de forma de cara a Pekín, Wariner batió a su compatriota y gran amenaza LeShawn Merrit en los mítines previos de Roma y París, quien había cometido la afrenta de superarle en los &#8216;trials&#8217;.</p>
<p>Además, Wariner acudía a los JJ.OO. con la mejor marca del año (43:86). La duda de los &#8216;expertos&#8217; residía en si podría atacar el formidable récord del mundo de Michael Johnson de 43:18. Llegó el día de la final, Wariner <strong>mandaba cubiertos los primeros 200, pero Merrit le comió la ventaja en la curva</strong> para acabar batiéndole con holgura.</p>
<p>La cara del dos veces campeón del mundo era el rostro mismo de la decepción. Los análisis buscaron una explicación en la ruptura 6 meses antes con su entrenador (Clyde Hart, el mismo que el de Michael Johnson), del que dijo que &#8220;cobraba demasiado&#8221;. Al final le salió caro.</p>
<p><span id="more-836"></span></p>
<p><strong>- Blanka Vlasic. Atletismo, salto de altura</strong></p>
<p>Vlasic es la deportista más conocida de Croacia. Desde que se proclamase campeona del mundo de salto de altura (Osaka&#8217;07), ganó cada mitin en el que participó. Sólo restaba ratificar su superioridad con un oro olímpico. En repetidas ocasiones antes de los Juegos había atacado el récord mundial de 2,09, se veía fuerte. No lo logró, pero se presentó con una notable mejor marca del año de 2,06.</p>
<p>Realizó un concurso impoluto en la final hasta llegar al 2,05 m, para el que necesitó dos intentos. La belga Tia <strong>Hellebaut sorprendió alcanzando el 2,05 a la primera, obligando a Vlasic a saltar 2,07</strong> para ser campeona olímpica. Tres nulos. Croacia perdió su oro &#8216;seguro&#8217; y se marchó de Pekín sin probar metal dorado, en un decepcionante puesto 57 del medallero.</p>
<p><strong>- Tyson Gay. Atletismo, 100 y 4&#215;100</strong></p>
<p>En su descargo, hay que puntualizar que el velocista estadounidense acudía a Pekín tras salir de una lesión. Pero no hablamos de un cualquiera, sino de nada menos que del vigente campeón mundial de 100 m (con 9,85) y 200 m (con 19,76). Precisamente en los mundiales de Osaka&#8217;07, <strong>Gay batió en la final de 200 al ahora cacareado Usain Bolt</strong>. Por méritos propios fue elegido atleta del año por la IAAF en 2007. Se esperaba de Tyson Gay que fuese en Pekín uno de los tres puntales de la mejor final de 100 de la historia (junto a Bolt y Powell), pero ni siquiera pasó de semifinales.</p>
<p>Le quedaba el relevo 4&#215;100 para resarcirse, donde cubriría la última posta para EE.UU. Pero tampoco alcanzó ni la final, un fallo de coordinación en el relevo con su compañero Darvis Patton dio con el testigo en el suelo. <strong>La impotencia de Tyson Gay es la de la velocidad estadounidense en Pekín</strong>, que ha visto como Jamaica le pasaba por la derecha, ganando 100 y 200 en hombres y mujeres, habitual coto privado de los norteamericanos.</p>
<p><strong>- Grant Hackett. Natación, 1.500 m.</strong></p>
<p>El nadador australiano se presentó en Pekín con una racha formidable, <strong>sólo había perdido una carrera de 1.500 en 11 años</strong> (Melborune&#8217;07). Plusmarquista mundial (14:34.56) y campeón olímpico en Sydney y Atenas, Hackett aspiraba en 2008 a converstirse en el primer deportista de la historia que gana el oro en la misma prueba en tres Juegos consecutivos.</p>
<p>Controló la final, pero cometió el error (quizá confiado) de hacerlo con un ritmo relativamente lento, que acabó abriendo la puerta a la remontada del tunecino Oussama Mellouli, que le batió en un apretado mano a mano en el último 50.</p>
<p><strong>- Katie Hoff. Natación, 200, 400 y 4&#215;100 estilos.</strong></p>
<p>Hace sólo un año que la nadadora estadounidense fue triple campeona del mundo en Melbourne (200 y 400 estilos y relevo 4&#215;200), con dos plusmarcas mundiales incluídas. Hoff preparó a conciencia la cita de Pekín, donde aspiraba incluso a aumentar la cosecha.</p>
<p>Por eso, los dos bronces y una plata logrados en cinco categorías en las que compitió con máximas aspiraciones suponen una notable decepción. Especialmente doloroso fue <strong>perder la supremacía en su especialidad predilecta, 400 estilos</strong>, prueba de la que ostenta la plsumarca mundial (4:31.12), y en la que sólo pudo ser bronce, tras Stephanie Rice y Kirst Coventry.</p>
<p><strong>- Laure Manaudou. Natación, 100 y 200 espalda</strong></p>
<p>La de Manaudou es una decepción que se venía gestando hace tiempo, pues su ciclo olímpico (tras sus 3 medallas en Atenas, incluído el oro en 400 libres)estuvo marcado por devaneos extradeportivos. A pesar de lo cual, ganó el 400 en los mundiales de Montreal&#8217;05 y Melbourne&#8217;07. Se marchó de Pekín entre lágrimas, plateándose su carrera en la natación, tras no conseguir ninguna medalla en las tres disciplinas en las que compitió.</p>
<p><strong>- Selección rusa de baloncesto masculino.</strong></p>
<p>Sólo hacía 11 meses que Rusia se había proclamado campeona de Europa de baloncesto, por delante de, nada menos que, la selección española. En Pekín compareció con el mismo bloque del Eurobasket de Madrid, con todas las estrellas: Kirilenko, Holden, Khryapa y Monia.</p>
<p>Además, tuvo la suerte de quedar enclavada en el grupo más &#8216;asequible&#8217; de los dos, evitando a los principales &#8216;cocos&#8217;: EE.UU. y España. Ni por esas. Empezó ganando a Irán (qué menos), para perder los siguientes tres partidos: Argentina, Croacia y Lituania. En el último encuentro del grupo se jugaba ante Australia pasar, por lo menos, el grupo. Perdió de 15.</p>
<p><strong>- Selección estadounidense de sófbol.</strong></p>
<p>Desde que el sófbol es olímpico (Atlanta&#8217;96), EE.UU.había ganado los tres oros en juego. A Pekín acudía con 22 victorias consecutivas, racha que se fue a romper en la final, que perdió 3-1 ante Japón. El sófbol ya no será olímpico en Londres 2016.</p>
<p>Otros: Javier Gómez Noya (triatlón), Olga Kapranova (gimnasia rítmica) y Diego Hipólito (gimnasia artística, suelo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/decepciones-olimpicas-olimpiadas-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver el US Open de Tenis Online</title>
		<link>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/ver-el-us-open-de-tenis-online/</link>
		<comments>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/ver-el-us-open-de-tenis-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Londres olimpiadas 2012 JJOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias olimpiadas-pekin2008]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pekin 08 Juegos Olimpicos 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin08.es/olimpiadas-2008/ver-el-us-open-de-tenis-online/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ver tdt Online : EL US Open de Tenis Online Ahora estamos en pleno torneo de tenis, un Grand Slam el US OPEN 2008 de tennis. Uno de los torneos más prestigiosos del mundo del tenis y del deporte, por ello hemos creido conveniente seleccionar una lista de canales de Television para poder disfrutar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="postcontent2">&nbsp;</p>
<p><center><img src="http://www.usopen.org/images/nav/top/uso_nt_00000g1.jpg" class="alignleft" style="float: left" alt=" Ver tdt online" height="110" width="175" /><a href="http://vertdtonline.com"><strong>Ver tdt Online : EL US Open de Tenis Online</strong></a><br />
Ahora estamos en pleno torneo de tenis, un <strong>Grand Slam el US OPEN 2008</strong> de tennis. Uno de los torneos más prestigiosos del mundo del tenis y del deporte, por ello hemos creido conveniente seleccionar una <strong>lista de canales de Television</strong> para poder disfrutar del torneo. A continuación teneis la<strong> lista de canales:</strong></p>
<h4><a href="http://vertdtonline.com/ver-eurosport-live-ru-online/" title="Permanent Link to Ver Eurosport Live RU online" rel="bookmark">Ver Eurosport Live RU online</a><br />
<a href="http://vertdtonline.com/ver-us-open-online-canal-2/" title="Permanent Link to Ver Us Open Online: Canal 2" rel="bookmark">Ver Us Open Online: Canal 2</a><br />
<a href="http://vertdtonline.com/ver-us-open-online-canal-1/" title="Permanent Link to Ver Us Open Online: canal 1" rel="bookmark">Ver Us Open Online: canal 1</a><br />
<a href="http://vertdtonline.com/category/ver-us-open-tenis-online-canal-3/" title="Permanent Link to Ver Us Open tenis Online: Canal 3" rel="bookmark">Ver Us Open tenis Online: Canal 3</a><br />
<a href="http://vertdtonline.com/ver-cctv5-television-online/" title="Permanent Link to Ver CCTV 5 Online por internet - Canal Chino deportes" rel="bookmark">Ver CCTV 5 Online por internet &#8211; Canal Chino deportes</a></h4>
<h4><a href="http://vertdtonline.com/ver-cctv5-television-online/" title="Permanent Link to Ver CCTV 5 Online por internet - Canal Chino deportes" rel="bookmark"></a></h4>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/ver-el-us-open-de-tenis-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Resumen de la Ceremonia de Clausura &#8211; Olimpiadas 2008</title>
		<link>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/video-resumen-de-la-ceremonia-de-clausura-olimpiadas-2008/</link>
		<comments>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/video-resumen-de-la-ceremonia-de-clausura-olimpiadas-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Londres olimpiadas 2012 JJOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias olimpiadas-pekin2008]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pekin 08 Juegos Olimpicos 2008]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin08.es/olimpiadas-2008/video-resumen-de-la-ceremonia-de-clausura-olimpiadas-2008/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.rtve.es/swf/mediaplayer.swf?t=1219659418734" style="" id="flashcontent" name="flashcontent" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" flashvars="image=http://www.rtve.es/resources/jpg/9/8/1219602437189.jpg&amp;width=550&amp;height=396&amp;folder=http://www.rtve.es/swf/flvplayer/&amp;overstretch=true&amp;file=http://www.rtve.es/resources/flv/7/2/1219601985627.flv&amp;showOptionEmbed=false&amp;isExtern=true&amp;playicon=http://www.rtve.es/swf/flvplayer/playicon.swf&amp;autostart=false&amp;url=http://www.rtve.es/mediateca/videos/20080824/jjoo08_lo-mejor-ceremonia-clausura/266866.shtml&amp;publicidad=http://alant.antevenio.com/xtserver/SITE=ES.ANTEVENIO.PORTALDEINFORMACION/AREA=OTHERS/POS=PREROLL/AAMSZ=VIDEO" height="396" width="550"></embed><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/video-resumen-de-la-ceremonia-de-clausura-olimpiadas-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se despide de las Olimpiadas 2008</title>
		<link>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/google-se-despide-de-las-olimpiadas-2008/</link>
		<comments>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/google-se-despide-de-las-olimpiadas-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Londres olimpiadas 2012 JJOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[coleccionismo JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[noticias olimpiadas-pekin2008]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pekin 08 Juegos Olimpicos 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin08.es/olimpiadas-2008/google-se-despide-de-las-olimpiadas-2008/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.google.es/logos/olympics08_closing.gif" height="135" width="295" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/google-se-despide-de-las-olimpiadas-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de las Olimpiadas 2008, Juegos Olimpicos de PEKIN</title>
		<link>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/el-fin-de-las-olimpiadas-2008-juegos-olimpicos-de-pekin/</link>
		<comments>http://www.pekin08.es/pekin-08-juegos-olimpicos/el-fin-de-las-olimpiadas-2008-juegos-olimpicos-de-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Londres olimpiadas 2012 JJOO</dc:creator>
				<category><![CDATA[coleccionismo JJOO]]></category>
		<category><![CDATA[cultura china]]></category>
		<category><![CDATA[noticias olimpiadas-pekin2008]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pekin 08 Juegos Olimpicos 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pekin08.es/cultura-china/el-fin-de-las-olimpiadas-2008-juegos-olimpicos-de-pekin/</guid>
		<description><![CDATA[Con una espectacular ceremonia de clausura, en la que han confluído las culturas de Oriente y Occidente, han llegado a su fin los XXIX Juegos Olímpicos, donde Pekín ha demostrado estar a la altura de esta majestuosa celebración del deporte mundial. &#8220;A lo largo de estos días, China ha aprendido del mundo y el mundo ha aprendido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.rtve.es/resources/jpg/2/5/1219587054452.jpg" height="226" width="473" /></p>
<p><img src="http://www.rtve.es/resources/jpg/0/1/1219590500710.jpg" align="left" height="327" width="218" />Con una espectacular ceremonia de clausura, en la que han confluído las culturas de Oriente y Occidente, han llegado a su fin los <strong>XXIX Juegos Olímpicos</strong>, donde <strong>Pekín</strong> ha demostrado estar a la altura de esta majestuosa celebración del deporte mundial.</p>
<p>&#8220;A lo largo de estos días, China ha aprendido del mundo y el mundo ha aprendido de China&#8221;, ha asegurado el presidente del<strong> Comité Olímpico Internacional,</strong> Jacques Rogge, que en su discurso ha calificado esta cita olímpica como unos &#8220;Juegos excepcionales&#8221;.</p>
<p>Con una cuenta atrás hecha con fuegos artificiales, no podía ser de otra forma, ha comenzado la ceremonia, en la que <strong>cerca de 7.000 artistas han hecho las delicias del público </strong>a golpe de tambor. Cientos de miles de cascabeles -cosidos a los trajes de las bailarinas- han servido de banda sonora a esta emocionante despedida de la familia olímpica.</p>
<p><span id="more-832"></span></p>
<p>Poco a poco y por las cuatro puertas del estadio han ido accediendo los deportistas que aún estan en Pekín. En un <strong>clima festivo, sin ningún protocolo y disfrutando de la ceremonia</strong>, los cientos de atletas que aún no han abandonado la capital china han accedio al &#8216;Nido de Pájaro&#8217; para gozo de las 91.000 personas que estaban en las gradas.</p>
<p>Rostros como el de <strong>Yao Ming</strong> o el de la nueva campeona olímpica de salto de altura, Tia Hellebaut, han desfilado por la pista central del estadio olímpico donde han aprovechado para dar las últimas medallas de estos juegos: a los vencedores del maratón.</p>
<p>Pero antes, se ha procedido al traspaso de la bandera olímpica a<strong> la próxima sede para 2012, Londres.</strong> El alcalde de la capital británica, Boris Johnson, ha recibido de manos del presidente del COI el testigo y en la ceremonia, dirigida como ya ocurriera en la inaguración por el cineasta Zhang Yimou, ha habido tiempo para un pequeño homenaje a la próxima sede olímpica con la aparición del clásico autobús rojo de dos plantas.</p>
<p><strong>Jimmy Page y Beckham, en el escenario</strong></p>
<p>En él se escondían Leona Lewis, ganadora del programa Factor X británico y el <strong>mítico guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page</strong>, que han interpretado a dúo el clásico de la banda inglesa &#8221;Whole lotta love&#8217;.</p>
<p><strong>Se notaba el salto de Oriente a occidente</strong>. Pero cuando realmente ha enloquecido el estadio ha sido al ver aparecer al futbolista David Beckham, que ha lanzado una pelota al público. Una fugaz aparición que, al menos, ha hecho gozar al afortunado voluntario que ha conseguido pillar el balón al vuelo.</p>
<p>Desde el Reino Unido han hecho un gran despliegue para calentar motores. En las gradas, la princes Ana que no se quitaba los prismáticos de los ojos para no perderse ningún detalle de lo que hacían sus compatriotas sobre el escenario.</p>
<p>A medida que se pasaban los minutos, la ceremonia tomaba un tono más nostálgico. Con la proyección de los éxitos de los deportistas sobre en esta cita pequinesa -<strong>se han conseguido 38 nuevos récords mundiales</strong>-, la llama olímpica se ha ido poco a poco extinguiendo. Con el estadio a oscuras, el gigantesco pebetero ha apagado definitivamente su llama. Aunque en ese instante se ha encendido &#8216;La Torre de los Recuerdos&#8217;, una estructura de 23 metros de la que se han colgado 396 actores para mantener &#8216;el fuego del espíritu olímpico vivo&#8217;. Una imagen espectacular en la que los</p>
<p><strong>La &#8216;Torre de los Recuerdos&#8217;<br />
</strong><br />
Ése ha sido, según palabras del propio director Zhang Yimou, el momento cumbre de la velada, donde el público -pertrechado de abanicos llameantes y pequeñas antorchas- han acompañado el momvimiento de los actores para &#8216;crear&#8217; el fuego entre todos. Las banda de luz desplegadas pocos minutos antes de que terminara la ceremonia<strong> simbolizaban los lazos de amistad que se han creado a lo largo de estos días.<br />
</strong><br />
